صندوق سرمایهگذاری، نهادی مالی است که سرمایه افراد را جمعآوری کرده و آن را در بازارهای مالی مانند بورس یا اوراق بهادار سرمایهگذاری میکند. این صندوقها توسط تیمهای متخصص مدیریت میشوند و برای کسانی مناسباند که میخواهند بدون نیاز به دانش تخصصی، از رشد بازار بهرهمند شوند.
سپردهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری فرصتی برای کسب بازدهی متغیر و مدیریت حرفهای سرمایه فراهم میکند.
صندوق سرمایهگذاری پول افراد را جمع میکند و در بازارهای مالی مثل بورس سرمایهگذاری میکند. مناسب کسانی است که میخواهند بدون تخصص زیاد، سرمایهشان رشد کند.
سپردهگذاری در این صندوقها بازدهی متغیر و مدیریت حرفهای دارد.
| نام صندوق | نوع صندوق | درصد سود | بانک پشتیبان | نوع معامله | تقسیم سود |
|---|---|---|---|---|---|
| اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | درآمد ثابت | 22% | ملی | صدور و ابطال | 1 ماهه |
| مشترک توسعه ملی | سهامی | 22% | ملی | صدور و ابطال | ندارد |
| مشترک کارگزاری بانک ملی ایران | سهامی | 22% | ملی | صدور و ابطال | ندارد |
| مختص اوراق دولتی ملت | درآمد ثابت | 22% | ملت | ETF | ندارد |
| اوج ملت | درآمد ثابت | 22% | ملت | صدور و ابطال | 1 ماهه |
| اندوخته ملت | درآمد ثابت | 22% | ملت | صدور و ابطال | 1 ماهه |
| افق ملت | سهامی | 22% | ملت | ETF | ندارد |
| آتیه ملت | درآمد ثابت | 22% | ملت | ETF | ندارد |
| مشترک یکم سامان | سهامی | 22% | سامان | صدور و ابطال | ندارد |
| مشترک رشد سامان | سهامی | 22% | سامان | صدور و ابطال | 3 ماهه |
| نگین سامان | درآمد ثابت | 22% | سامان | ETF | ندارد |
| امین سامان رشد | درآمد ثابت | 22% | سامان | صدور و ابطال | 1 ماهه |
| سپهر اول بازار | سهامی | 22% | صادرات | صدور و ابطال | ندارد |
| اندوخته پایدار سپهر | درآمد ثابت | 22% | صادرات | صدور و ابطال | 1 ماهه |
| تجارت شاخصی کاردان | سهامی | 22% | تجارت | ETF | ندارد |
| در اوراق با درآمد ثابت کاردان | درآمد ثابت | 22% | تجارت | صدور و ابطال | ندارد |
